Program de lucru medici în ambulatoriu integrat
- Detalii
- Categorie: Ambulatoriu
| Sectie/compartiment/ laborator | Medic | Specialitate | L | M | M | J | V | |
| 1 | SECTIA CLINICA CARDIOLOGIE TI | TANASA IONELA-ALINA | CARDIOLOGIE | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 |
7:30-14:30
|
| 2 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | ANDRONIC DAN-CONSTANTIN | CHIRURGIE GENERALA | 07:30 09:30 | 07:30 09:30 | 07:30 09:30 | 07:30 09:30 | 07:30 09:30 |
| 3 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | ANDRONIC MIHAELA | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 08:00 | 07:30 08:30 | 08:00 09:00 | 09:30 10:30 | 07:00 08:00 |
| 4 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | BRADEA COSTEL | CHIRURGIE GENERALA | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 |
| 5 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | COSTACHE MIRCEA FLORIN | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 08:30 | 07:00 09:30 | 08:00 09:30 | 07:00 08:30 | 07:00 08:30 |
| 6 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | COTEA D:ELENA | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 10:00 | 08:00 09:30 | 07:30 09:00 | 07:00 10:00 | 07:30 08:30 |
| 7 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | DANILA N: NICOLAE | CHIRURGIE GENERALA | 07:30 09:30 | 08:00 09:30 13:00 14:00 | 07:30 09:00 | 08:00 09:30 | 08:0010:30 |
| 8 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | HINGANU MARIUS VALERIU | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 10:30 | 15:30 19:00 | 07:00 10:30 | 15:30 19:00 | 07:00 10:30 |
| 9 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | PALAGHIA MARIA-MADALINA | CHIRURGIE GENERALA | 07:30 09:00 | 07:30 09:30 | 07:00 09:00 | 07:00 09:30 | 07:00 09:00 |
| 10 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | PERIANU LACRAMIOARA | CHIRURGIE GENERALA | 07:30 09:30 | 08:00 09:00 | 07:00 09:00 | 13:30 14:30 | 07:30 09:00 |
| 11 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | STATESCU GABRIEL | CHIRURGIE GENERALA | 07:30 09:30 | 07:30 09:30 | 07:30 09:30 | 07:30 09:30 | 07:30 09:30 |
| 12 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | TARCOVEANU EUGEN | CHIRURGIE GENERALA | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 | 10:00 11:00 |
| 13 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | VASILESCU ALIN MIHAI | CHIRURGIE GENERALA | 08:00 09:30 | 08:00 10:00 12:00 13:00 | 08:30 10:30 | 07:30 09:00 | 07:00 09:00 |
| 14 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: I | VLAD NUTU | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 09:00 12:00 13:00 | 07:00 09:30 | 07:30 09:30 12:00 13:00 | 07:00 09:30 | 07:00 09:30 |
| 15 | S:CL: CHIR:GEN: I COMP:CHIR:TORACICA TORACICA | IONESCU LUMINITA-ROXANA | CHIRURGIE TORACICA | 09:00 11:00 | 07:30 09:00 | 08:00 09:30 | 07:30 09:00 | 09:00 11:00 |
| 16 | S:CL: CHIR:GEN: I COMP:CHIR:TORACICA TORACICA | PALIHOVICI RAZVAN | CHIRURGIE TORACICA | 07:30 09:00 | 09:00 11:00 | 07:30 09:00 | 09:00 11:00 | 07:30 09:00 |
| 17 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | CIRDEIU CIPRIAN | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 09:00 | 07:00 08:00 | 09:00 10:00 | 08:00 09:30 12:00 13:00 | 07:30 09:00 12:00 13:00 |
| 18 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | CIUNTU BOGDAN MIHNEA | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 |
| 19 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | FORTU C LILIANA | CHIRURGIE GENERALA | 09:00 11:00 | 08:00 11:00 | 09:30 10:30 | 09:00 11:00 | 09:00 11:00 |
| 20 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | GEORGESCU STEFAN OCTAVIAN | CHIRURGIE GENERALA | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 |
| 21 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | HINGANU DELIA | CHIRURGIE GENERALA | 10:30 14:00 | 13:00 16:30 | 10:30 14:00 | 13:00 16:30 | 10:30 14:00 |
| 22 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | LOZNEANU LILI GABRIELA | CHIRURGIE GENERALA | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 | 08:00 09:00 | 07:30 09:00 | 08:00 09:00 |
| 23 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | LUPASCU CRISTIAN DUMITRU | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 |
| 24 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | ROMASC PETRONELA-DANA | CHIRURGIE GENERALA | 11:00 12:00 | 14:00 16:00 | 11:00 12:00 | 14:00 16:00 | 11:00 12:00 |
| 25 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | TROFIN ANA-MARIA | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 | 07:00 09:00 |
| 26 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | VASILUTA CIPRIAN-PETRISOR | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 09:00 | 08:00 09:30 | 08:00 09:30 | 07:30 09:30 | 07:00 09:00 |
| 27 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | VINTILA GH: DAN | CHIRURGIE GENERALA | 11:00 12:00 | 14:00 16:00 | 11:00 12:00 | 07:30 09:30 | 07:30 08:30 |
| 28 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN:II | ZABARA MIHAI LUCIAN | CHIRURGIE GENERALA | 07:00 09:00 | 08:00 09:30 | 08:00 09:30 | 07:30 09:30 | 07:00 09:00 |
| 29 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | AMBROSIE LUCIAN | CHIRURGIE GENERALA | 07:30-09:30 | 11:30-13:30 | 07:30-09:30 | 11:30-13:30 | 07:30-09:30 |
| 30 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | BUNA-ARVINTE MIHAELA | CHIRURGIE GENERALA | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 |
| 31 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | DANILA I RADU | CHIRURGIE GENERALA | 08:00-09:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 |
| 32 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | DORNEANU LACRIMIOARA MARIANA | CHIRURGIE GENERALA | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 |
| 33 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | IONESCU LIDIA | CHIRURGIE GENERALA | 07:00-08:00 | 07:00-08:00 | 07:00-08:00 | 07:00-08:00 | 07:00-08:00 |
| 34 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | LIVADARIU ROXANA MARIA | CHIRURGIE GENERALA | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 | 11:00-13:00 | 09:00-11:00 |
| 35 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | MIHALACHE CARMEN-CRISTINA | CHIRURGIE GENERALA | 07:50-09:50 | 07:50-09:50 | 07:50-09:50 | 07:50-09:50 | 07:50-09:50 |
| 36 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | NAZARYAN ZARE | CHIRURGIE GENERALA | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 |
| 37 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | PREDOAICA ANCA SMARANDA NATALIA | NEUROCHIRURGIE | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
| 38 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | STIRBU LUDMILA | CHIRURGIE GENERALA | 08:00-10:30 | 11:30-13:30 | 08:00-10:30 | 11:30-13:30 | 08:00-10:30 |
| 39 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | TIMOFEIOV TUDOSE SERGIU | CHIRURGIE GENERALA | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 | 08:30-09:30 |
| 40 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | TIMOFTE DANIEL-VASILE_ | CHIRURGIE GENERALA | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 |
| 41 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | TRIFESCU IRINA SIMONA | CHIRURGIE GENERALA | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
| 42 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE III | VLASCEANU VLAD IONUT | CHIRURGIE GENERALA | 07:30-09:30 | 07:30-09:30 | 07:30-09:30 | 07:30-09:30 | 07:30-09:30 |
| 43 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: IV | BULAT LUCIAN CONSTANTIN CRISTIAN_ | CHIRURGIE GENERALA | 07:30-8:30 | 08:30-09:30 | 09:30-10:30 | 07:30-08:30 | 07:30-08:30 |
| 44 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: IV | BULAT OANA MADALINA | CHIRURGIE GENERALA | 08:00-09:30 | 08:00-10:30 | 08:00-11:30 | 08:00-10:00 | 09:30-11:30 |
| 45 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: IV | DOGARU VICTOR CATALIN | CHIRURGIE GENERALA | 09:30-10:30 | 12:30-13:30 | 11:30-13:30 | 10:00-11:30 | 08:30-09:30 |
| 46 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: IV | GRIGOROVICI G: ALEXANDRU_ | CHIRURGIE GENERALA | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 | 07:30-09:00 |
| 47 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: IV | MUNTEANU IULIA I: | CHIRURGIE GENERALA | 10:30-12:30 | 08:30-11:30 | 12:30-13:30 | 12:30-13:30 | 12:00-13:00 |
| 48 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: IV | PADUREANU SERGIU SERGHEI | CHIRURGIE GENERALA | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 |
| 49 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: IV | URSACHE ALINA MARIA | CHIRURGIE GENERALA | 12:30-13:30 | 11:30-13:30 | 12:30-13:30 | 07:30-09:30 | 10:30-12:30 |
| 50 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE GEN: IV | VELICESCU CRISTIAN | CHIRURGIE GENERALA | 10:30-12:30 | 07:30-09:30 | 08:30-10:30 | 09:30-11:30 | 10:30-12:30 |
| 51 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE VASCULARA | BAROI LIVIA GENOVEVA | CHIRURGIE VASCULARA | 7:30-14:30 | ||||
| 52 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE VASCULARA | CAZAN IONUT MIHAI | CHIRURGIE VASCULARA | 7:30-14:30 | ||||
| 53 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE VASCULARA | GROSU IONUT GIORGIAN | CHIRURGIE VASCULARA | 7:30-14:30 | ||||
| 54 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE VASCULARA | SILISTRU SIMONA | CHIRURGIE VASCULARA | 7:30-14:30 | ||||
| 55 | SECTIA CLINICA CHIRURGIE VASCULARA | STROBESCU CIOBANU CRISTINA | CHIRURGIE VASCULARA | 7:30-14:30 | ||||
| 56 | SECTIA CLINICA CHIR PLASTICA, MICROCHIR:RECONSTR | ALADARI NADIA | CH:PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 8-10 | 9-11 | 8-10 | ||
| 57 | SECTIA CLINICA CHIR PLASTICA, MICROCHIR:RECONSTR | BALAUR ANGELICA STEFANITA | CH:PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 9:30-11:30 | 10:12 | |||
| 58 | SECTIA CLINICA CHIR PLASTICA, MICROCHIR:RECONSTR | BUDURCA RADU AURELIAN | CH:PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 8-10 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | |
| 59 | SECTIA CLINICA CHIR PLASTICA, MICROCHIR:RECONSTR | DOBRE COSTEL | CH:PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 11-13 | 11-13 | |||
| 60 | SECTIA CLINICA CHIR PLASTICA, MICROCHIR:RECONSTR | IOSIP BOGDAN | CH:PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 11:30-13:30 | 11:30-13:30 | |||
| 61 | SECTIA CLINICA CHIR PLASTICA, MICROCHIR:RECONSTR | PERTEA MIHAELA | CH:PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 7-8/11:30-13:30 | 7-8/11:30-13:30 | |||
| 62 | SECTIA CLINICA CHIR PLASTICA, MICROCHIR:RECONSTR | TAMAS CAMELIA | CH:PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 10-12 | 10-12 | 11-12 | ||
| 63 | SECTIA CLINICA CHIR PLASTICA, MICROCHIR:RECONSTR | MORARU DAN CRISTIAN | CH:PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 9:30-11:30 | 11:00-12:00 | 9:30-11:00 | 9:30-11:30 | |
| 64 | SECTIA CL MED INT 1 | AMITOAIE IULIA-CATERINA | MEDICINA INTERNA | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
| 65 | SECTIA CL MED INT 1 | ANTOHE I: ILEANA | MEDICINA INTERNA | 8-9 | 8-9 | 8-9 | ||
| 66 | SECTIA CL MED INT 1 | MIHALCEA GH:CECILIA | MEDICINA INTERNA | 7-14 | 13-20 | 13-20 | 7-14 | 13-20 |
| 67 | SECTIA CL MED INT 1 | PAPA GINA LIVICA | MEDICINA INTERNA | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| 68 | SECTIA CL MED INT 1 | SCRIPCARIU PETRU | MEDICINA INTERNA | 13-20 | 7-14 | 7-14 | 13-20 | 7-14 |
| 69 | SECTIA CL MED INT 1 | TOFAN ALINA | MEDICINA INTERNA | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| 70 | SECT CL MEDICINA INTERNA II | ANTON C: GABRIELA | MEDICINA INTERNA | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 |
| 71 | SECT CL MEDICINA INTERNA II | BOLOGA CRISTINA | MEDICINA INTERNA | 08:00-09:00 | _ | 08:00-09:00 | _ | 08:00-09:00 |
| 72 | SECT CL MEDICINA INTERNA II | COMAN ELENA ADORATA | MEDICINA INTERNA | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 |
| 73 | SECT CL MEDICINA INTERNA II | HALIGA RALUCA ECATERINA | MEDICINA INTERNA | _ | _ | 09:00-10:00 | _ | _ |
| 74 | SECT CL MEDICINA INTERNA II | PETRIS OVIDIU RUSALIM | MEDICINA INTERNA | _ | 08:30-09:30 | _ | 08:30-09:30 | _ |
| 75 | SECT CL MEDICINA INTERNA II | SORODOC VICTORITA | MEDICINA INTERNA | _ | _ | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | _ |
| 76 | SECT CL MEDICINA INTERNA II | STOICA ALEXANDRA | MEDICINA INTERNA | _ | _ | _ | _ | _ |
| 77 | SECT CL MEDICINA INTERNA II | VATA LUMINITA GINA | MEDICINA INTERNA | 10:00-11:00 | _ | _ | _ | _ |
| 78 | S:CL:MED:INT:2 - COMP NEUROLOGIE | DIMACHE ALINA MIHAELA | NEUROLOGIE | 13-15 Amb: 15-20 | 8-15 Amb: 15-16 | 10:30-15 Amb: 15-16:30 | 9:30-14:30 Amb: 7:30-9:30 | 8-10:30 Amb: 7-8; 16:30-20 |
| 78 | S:CL:MED:INT:2 - COMP NEUROLOGIE | IRIMIOAIA VIORICA | NEUROLOGIE | 14:00- 15 Amb: | 08:00-10:00 Amb: | 0 | 08:00-10:00 Amb: | 0 |
| 79 | SECTIA CL MED INT III | BADESCU MINERVA CODRUTA | MEDICINA INTERNA | 9:30-10:30 | ||||
| 80 | SECTIA CL MED INT III | FILIP - CIUBOTARU FLORINA - MIHAELA | MEDICINA INTERNA | 8-11:30 | 8-11:30 | 8-11:30 | 8-11:30 | 8-11:30 |
| 81 | SECTIA CL MED INT III | MARANDUCA MINELA AIDA | MEDICINA INTERNA | 7-10:30 | 7-10:30 | 7-10:30 | 7-10:30 | 7-10:30 |
| 82 | SECTIA CL MED INT III | OUATU ANCA | MEDICINA INTERNA | 9:30-10:30 | ||||
| 83 | SECTIA CL MED INT III | ROSU IOAN GABRIEL | MEDICINA INTERNA | 8:30-9:30 | 8:30-9:30 | 8:30-9:30 | 8:30-9:30 | 8:30-9:30 |
| 84 | SECTIA CL MED INT III | TANASE DANIELA-MARIA | MEDICINA INTERNA | 9:30-10:30 | ||||
| 85 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | BARBOI OANA BOGDANA | GASTROENTEROLOGIE | 8-8:30 | 11-12:30 | |||
| 86 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | CIORTESCU IRINA_ | GASTROENTEROLOGIE | 8-9:30 | 13:14:30 | |||
| 87 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | CONSTANTINESCU RAZVAN_ NICOLAE | GASTROENTEROLOGIE | 12:13 | 12:13:30 | |||
| 88 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | DRANGA MIHAELA | GASTROENTEROLOGIE | 9-10:30 | 12:-13:30 | 8-9:30 | ||
| 89 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | DRUG VASILE_ LIVIU | GASTROENTEROLOGIE | 11-12:30 | 11:30-13 | |||
| 90 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | GAVRILESCU OTILIA | GASTROENTEROLOGIE | 8-9: | 11:12 | 12:13 | 8-9: | |
| 91 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | MIHAI CATALINA | GASTROENTEROLOGIE | 9:30-11 | 9:30-11 | |||
| 92 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | NEMTEANU ROXANA | GASTROENTEROLOGIE | 9:10 | 13:15 | 13-15: | ||
| 93 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | OLTEANU VASILE ANDREI | GASTROENTEROLOGIE | 13:30-14:30 | 13:14 | |||
| 94 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | PLESA C:ALINA_ | GASTROENTEROLOGIE | 9:30-10:30 | 9:30-10:30 | |||
| 95 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | PRELIPCEAN CRISTINA_ | GASTROENTEROLOGIE | 8-9:30 | 8-9:30 | |||
| 96 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | SALLOUM COJOCARIU ELIZA_ CAMELIA | GASTROENTEROLOGIE | 9:30-10:30 | 9:30-10:30 | |||
| 97 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | TARASI IULIANA CARMEN | GASTROENTEROLOGIE | 13-20 | 07:-14 | 13-20 | 07:-14 | 13-20 |
| 98 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE I | TOADER ELENA | GASTROENTEROLOGIE | 8-9:30 | 11:30-12:30 | |||
| 99 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | ANTON CARMEN RODICA_ | GASTROENTEROLOGIE | 11-13: | 9:30-11:30 | |||
| 100 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | BALAN GHEORGHE | GASTROENTEROLOGIE | 11-12:30 | 12:13:30 | |||
| 101 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | CHIRIAC ANDREI STEFAN | GASTROENTEROLOGIE | 10-12: | 8-9: | 8-9: | ||
| 102 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | CUCIUREANU TUDOR | GASTROENTEROLOGIE | 13:30-14:30 | 13-14: | |||
| 103 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | DIMACHE MIHAELA_ | GASTROENTEROLOGIE | 12-13:30 | 11-12:30 | |||
| 104 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | GIRLEANU IRINA | GASTROENTEROLOGIE | 12:30-13:30 | 8-9:30 | |||
| 105 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | MITRICA DANA ELENA_ | GASTROENTEROLOGIE | 12:30-13:30 | 11-12: | |||
| 106 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | PETREA OANA CRISTINA | GASTROENTEROLOGIE | 10-12: | 8-10: | |||
| 107 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | SFARTI VICTOR CATALIN | GASTROENTEROLOGIE | 8-9:30 | 11-12:30 | |||
| 108 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | SINGEAP ANA MARIA | GASTROENTEROLOGIE | 12:30-14 | 13-14 | |||
| 109 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | STANCIU CAROL_ | GASTROENTEROLOGIE | 8-10: | 8-10: | |||
| 110 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | STEFANESCU GABRIELA_ | GASTROENTEROLOGIE | 11:30-12:30 | 11:30-12:30 | |||
| 111 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | TIMOFTE OANA | GASTROENTEROLOGIE | 9-30-11: | 10-11: | |||
| 112 | SECTIA CLINICA GASTROENTEROLOGIE II | TRIFAN ANCA_ VICTORITA | GASTROENTEROLOGIE | 8-10: | 8-10: | |||
| 113 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | ALEXA OVIDIU | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 11:00-12:00 | - | - | - | - |
| 114 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | CIONCA VIOREL DAN | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | - | - | - | 08:00-12:00 | - |
| 115 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | CIUPILAN DANIEL | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | - | 08:00-11:00 | - | - | - |
| 116 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | COZMA TUDOR | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 08:00-11:00 | - | - | - | - |
| 117 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | GHEORGHEVICI TEODOR STEFAN | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | - | - | - | - | 11:00-14:00 |
| 118 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | GLOD ELENA | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 |
| 119 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | IANCU ST: CONSTANTIN | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | - | 11:00-14:00 | - | - | - |
| 120 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | LABUSCA D: LUMINITA | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 |
| 121 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | POPESCU DRAGOS CRISTIAN | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | - | - | 11:00-14:00 | - | - |
| 122 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | PUHA BOGDAN-FLORIN | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | - | - | - | - | 08:00-11:00 |
| 123 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | TEPORDEI RAZVAN TUDOR | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | - | - | - | 12:00-14:00 | - |
| 124 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | TRANDABAT CONSTANTIN | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | - | - | 08:00-11:00 | - | - |
| 125 | SECTIA CLINICA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE | VELICEASA BOGDAN | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 12:00-14:00 | - | - | - | - |
| 126 | SECTIA CLINICA OFTALMOLOGIE | CAUNII OANA | OFTALMOLOGIE | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 |
| 127 | SECTIA CLINICA OFTALMOLOGIE | CIUNTU ROXANA | OFTALMOLOGIE | 08:00-12:30 | _ | _ | _ | |
| 128 | SECTIA CLINICA OFTALMOLOGIE | OBADA OTILIA | OFTALMOLOGIE | 10:30-13 | ||||
| 129 | SECTIA CLINICA OFTALMOLOGIE | SCINTEIE N:MIRA | OFTALMOLOGIE | 13-20 | 13-20 | 7-14 | 7-14 | 7-14 |
| 130 | SECTIA ORL | COBZEANU MIHAIL - DAN | OTORINOLARINGOLOGIE | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 |
| 131 | SECTIA ORL | DELIU L RALUCA | OTORINOLARINGOLOGIE | 14:00-19:00 | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 | 09:00-13:00 | 14:00-19:00 |
| 132 | SECTIA ORL | NEAGU MOVILA RALUCA | OTORINOLARINGOLOGIE | 08:00-10:30 | 08:00-10:30 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |
| 133 | SECTIA ORL | PALADE V OCTAVIAN DRAGOS | OTORINOLARINGOLOGIE | 09:30-10:30 | 09:30-10:00 | 09:30-10:30 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 |
| 134 | SECTIA ORL | PINTILIE CATALINA-TEODORA | OTORINOLARINGOLOGIE | 10:00-10:30 | 10:00-10:30 | 10:00-10:30 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 |
| 135 | SECTIA ORL | AIRINEI MADALINA | OTORINOLARINGOLOGIE | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 |
| 136 | SECTIA ORL | SEVERIN FLORENTINA | OTORINOLARINGOLOGIE | 08:00-09:00 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | 08:00-08:30 | 08:00-09:00 |
| 137 | SECTIA ORL | ANDONE VASILICA | OTORINOLARINGOLOGIE | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 |
| 138 | SECTIA ORL | STEGARU V:GINA | OTORINOLARINGOLOGIE | 11:00-13:00 | 11:00-13:30 | 11:00-13:30 | 11:00-13:30 | 11:00-13:00 |
| 139 | SECTIA ORL | VONICA SONIA PATRICIA | OTORINOLARINGOLOGIE | 10:30-11:30 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | 10:30-11:00 | 11:30-13:00 |
| 140 | SECTIA CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE | DOBRE D: CORNELIU | DERMATOVENEROLOGIE | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 |
| 141 | SECTIA CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE | PORUMB ANDRESE ELENA | DERMATOVENEROLOGIE | 9-12:30 | 9-12:30 | 9-12:30 | 9-12:30 | 9-12:30 |
| 142 | SECTIA CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE | STATESCU LAURA | DERMATOVENEROLOGIE | 9-12:30 | 9-12:30 | 9-12:30 | 9-12:30 | 9-12:30 |
| 143 | SECTIA CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE | STINCANU ALINA | DERMATOVENEROLOGIE | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 | 7:30-14:30 |
